CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 TONELADAS 24000 BTU VOLTAJE 220 VERSION FRÍO
| Especificaciones | Capacidad 2 Toneladas - 220V |
|---|---|
| VOLTAJE DE OPERACIÓN Ph/ V ~ / Hz | 1Ph/230V/60Hz |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/h | 26000 |
| SEER BTU/Wh | 18 |
| TIPO DE COMPRESOR | Rotativo/Velocidad Auto Ajustable |
| DIMENSIONES EVAPORADOR C/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 1076 X 398 X 328 |
| DIMENSIONES CONDESADOR c/EMPAQUE (AnxAlxProf)(mm) | 1083 X 855 X 488 |
En capacidades de 1, 1.5 y 2 toneladas. En versiones solo frío y frío con calefacción. Hasta 20 SEER de Eficiencia, el más eficiente y ahorrador.
Versiones:
Frío – Frío/Calor
Rango de Eficiencia:
Hasta 20 SEER


Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo:


